家庭用携帯電話信号アンプ Amazon.co.jp: 携帯電話信号ブースター、CDMA 210MHz 3G用セルラー
(3113件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3102
配送情報
お届け予定日:2026.04.07 8:32までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
21632241502
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明

仕事用でAmazonにて購入しておりました。\r不要となったので、出品します。\r元箱がありませんが、ねじ類を除き部品が全部あります。\r下記の文章でAmazonで検索すれば、紹介文が出てきます。\r\r家庭用携帯電話信号アンプ | すべての日本の携帯電話キャリアに対応 -KDDI & NTT & Softbank | 拡張帯域Band 1,6,18,19,26信号\r\r【通話品質とインターネット速度を改善する】 室内で携帯電話の通話品質、メッセージ、インターネットの速度を向上させます。複数なユーザーが同時に利用することができます。\r【自動的に信号調整】 このブースターは電波の情報をインテリジェントに感知し、最大の電波性能を調整することができます。 それは、ブースターがインストールされると、今後はそれについて心配する必要はありません。 周りの電波の情報がどのように変化しても、それを戻したり再調整する必要はありません。\r【設置する方法も簡単】 指向性の屋内アンテナはブースターに直接接続し、壁に取付てください。指向性屋外八木アンテナは既存のタワーをターゲットにして信号に最も直接的な線を当てます。\r【購入に関する注意事項】 この携帯電話ブースターはband 1, 6, 18, 19と28セグで動作することができ、KDDI au、NTT Docomo、Softbankなど、多くのキャリアをサポートします。 しかし、すべての携帯電話アンプは特定の帯域でのみ動作することができ、お使いの携帯電話がアンプの周波数帯域と一致する場合に限り、アンプはあなたの信号を拡大することができますので、まずお使いの携帯電話の周波数帯域をテストしてからご購入ください。
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3113件)
- *アヤチャン*
- Bluetoothをオンにしてなければ使えないなんて、よくわからなかったので、もう少し商品名に追記しておいてください。知っていたら買わなかった。 「iPhone イヤホン 有線 イヤホン アイフォン イヤホン 重低音 イヤフォン 音量調整 通話可能 対応 iPhone 13/13Pro/12/12Pro/11/X/XS/XR/X S/8/8P/7/7P」 ほら、書いてない。不親切です。
- けんけん2432
- 注文番号401333-20220505-0568761922 息子の希望で購入しました。 商品もすぐに届き、早速使って、満足しているようです!
- こういち♪
- 注文番号 388678-20220505-0558061509 発送が早くて良かったです。 ペアリングもスムーズに出来ました。 ケース4番希望です。宜しくお願いします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










